Traubensaft 2025
Regulärer Preis:
5,10 €
Inhalt:
0.975
Produktnummer:
602-2025
Produktinformationen "Traubensaft 2025"
weißer Traubensaft
Zutaten: Trauben, Vitamin C
Durschnittliche Nährwerte je 100 ml:
Brennwert: 311 kJ (73Kcal)
Kohlenhydrate: 17,6 g
davon Zucker: 17,6 g
Enthält geringe Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Mindestens haltbar bid Ende 2027
L-Nr.: L-TS-01/25
| Allergene: | enthält Sulfite, Vitamin C |
|---|---|
| Artikelgruppe: | Säfte |
| Artikeltext1: | Traubensaft |
| Beschreibung: | weißer Traubensaft Zutaten: Trauben, Vitamin C Durschnittliche Nährwerte je 100 ml: Brennwert: 311 kJ (73Kcal) Kohlenhydrate: 17,6 g davon Zucker: 17,6 g Enthält geringe Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz Mindestens haltbar bid Ende |
| Einheit: | Fl. |
| Jahrgang: | 2025 |
| Lage: | Ilbesheimer Herrlich |
| Qualitätsstufe: | Traubensaft |
| Rebsorte: | Cuvee Weiß |
| Weinart: | Weiß |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.